KBÇѱ¹¹è½ºÇÁ·ÎÇùȸ Çѱ¹¹èÇÁ·ÎÇùȸ


|  È¸¿ø°¡ÀÔ  |   ·Î±×ÀΠ |

Çùȸ Board

Pro °øÁö»çÇ×
Ama °øÁö»çÇ×
Free Board
Åä³Ê¸ÕÆ®±â·Ï

  Åä³Ê¸ÕÆ® ±â·Ï

Total 26
¹øÈ£ ´ëȸÀÏÀÚ Åä ³Ê ¸Õ Æ® ¸í ¼øÀ§ ¿þÀÌÆ® ¸¶¸®¼ö
26 2020.11.15 [ÇѱԺ¹] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ ¿ÀÇÂ6Àü 7 À§ 2,250 g 5
25 2020.11.01 [ÇѱԺ¹] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ ¿ÀÇÂ5Àü 11 À§ 2,985 g 4
24 2020.07.19 [ÇѱԺ¹] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ ¿ÀÇÂ4Àü 9 À§ 3,990 g 5
23 2020.05.24 [ÇѱԺ¹] 2020³â ¹è½º·£µåÄÅ ¿ÀÇÂ3Àü 3 À§ 4,795 g 5
22 2020.04.26 [ÇѱԺ¹] 2020³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ¿ÀÇÂ2Àü 17 À§ 590 g 1
21 2020.03.29 [ÇѱԺ¹] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ¿ÀÇÂÇÁ·Î¾Ï1Àü 15 À§ 3,255 g 4
20 2019.11.10 [ÇѱԺ¹] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅÁ¦4Àü 6 À§ 3,675 g 5
19 2019.09.29 [ÇѱԺ¹] 2019³â Å©·¹¸¸ÄÅ Á¦3Àü 10 À§ 3,260 g 5
18 2019.04.28 [ÇѱԺ¹] 2019³â °Ô¸®¾ß¸¶ÅäÄÅ 1Àü 21 À§ 385 g 1
17 2019.03.31 [ÇѱԺ¹] 2019³â ½Ã¸¶³ëÄÅ ¿ÀÇ PRO/AM 1Àü À§ - g 0
16 2018.09.30 [ÇѱԺ¹] 2018³â Á¾ÇÕ¼øÀ§ 25 À§ 346 g 0
15 2018.09.30 [ÇѱԺ¹] 2018³â ¹è½º·£µåÄÅ ¸¶½ºÅͽºÅ¬·¡½Ä À§ g
14 2018.09.30 [ÇѱԺ¹] 2018³â ¹Ù³«½ºÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦5Àü 21 À§ 440 g 2
13 2018.08.26 [ÇѱԺ¹] 2018³â Å©·¹¸¸ÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦4Àü 5 À§ 3,520 g 5
12 2017.07.08 [ÇѱԺ¹] 2018³â ´Ù¼Ö³¬½Ã¸¶Æ®ÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦3Àü 14 À§ 615 g 1
11 2017.06.03 [ÀÌ»ó¿ë] 2018³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦2Àü - À§ 0 g 0
10 2017.04.29 [ÇѱԺ¹] 2018³â BASSLAND CUP ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦1Àü - À§ - g 0
9 2017.04.01 [ÇѱԺ¹] 2018³â ½Ã¸¶³ëÄÅ Open_Am Á¦1Àü 26 À§ 1,030 g 5
8 2017³â Á¾ÇÕ [ÇѱԺ¹] 2017³â Á¾ÇÕ¼øÀ§ 16 À§ 456p g
7 2017.10.15 [ÇѱԺ¹] 2017³â basslandÄÅ ¸¶½ºÅ¸Å¬·¹½Ä 20 À§ 1870 g 4
 1  2  

º» »çÀÌÆ®ÀÇ °Ô½Ã¹°°ú »çÁøÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº Çѱ¹¹è½ºÇÁ·ÎÇùȸ¿¡ ÀÖÀ¸¸ç ¹ýÀûÀ¸·Î º¸È£¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Tel: 02)470-5571
Copyright By 2003 Korea Bass Pro Association. All Rights Reserved