KBÇѱ¹¹è½ºÇÁ·ÎÇùȸ Çѱ¹¹èÇÁ·ÎÇùȸ


|  È¸¿ø°¡ÀÔ  |   ·Î±×ÀΠ |

Åä³Ê¸ÕÆ®Member

¼±¼öÇÁ·ÎÇÊ
Åä³Ê¸ÕÆ®Report
Åä³Ê¸ÕÆ®ÀÏÁ¤
Åä³Ê¸ÕÆ®¼ºÀû

¼±¼ö¸í:

¹è´ëÇö

ÁÖ·ÂÅ×Å©´Ð:

½ºÆù¼­:

  

¨ç ÁÖ·ÂÀåºñ:
¨è ÁÖ·ÂÅ×Å©´Ð:
¨é ½º Æù ¼­:
¨ê ÃÖ±Ù ¼ºÀû:
¨ë º»ÀÎ ¼Ò°³:


  Åä³Ê¸ÕÆ® ±â·Ï

Total 1,792
¹øÈ£ ´ëȸÀÏÀÚ Åä ³Ê ¸Õ Æ® ¸í ¼øÀ§ ¿þÀÌÆ® ¸¶¸®¼ö
1792 2020.04.26 [¹è´ëÇö] 2020³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ¿ÀÇÂ2Àü 0 À§ 0 g 0
1791 2020.03.29 [¹è´ëÇö] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ¿ÀÇÂÇÁ·Î¾Ï1Àü 7 À§ 4,470 g 5
1790 2019.09.29 [¹è´ëÇö] 2019³â Å©·¹¸¸ÄÅ Á¦3Àü 0 À§ 0 g 0
1789 2019.07.21 [¹è´ëÇö] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ pro am Á¦2Àü 13 À§ 2,885 g 5
1788 2019.03.31 [¹è´ëÇö] 2019³â ½Ã¸¶³ëÄÅ ¿ÀÇ PRO/AM 1Àü 16 À§ 900 g 2
1787 2018.09.30 [¹è´ëÇö] 2018³â ¹Ù³«½ºÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦5Àü 19 À§ 1,330 g 3
1786 2018.09.30 [¹è´ëÇö] 2018³â ¹è½º·£µåÄÅ ¸¶½ºÅͽºÅ¬·¡½Ä 6 À§ 2,955 g 5
1785 2018.09.30 [¹è´ëÇö] 2018³â Á¾ÇÕ¼øÀ§ 19 À§ 442 g 0
1784 2018.08.26 [¹è´ëÇö] 2018³â Å©·¹¸¸ÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦4Àü 4 À§ 3,605 g 5
1783 2017.07.08 [¹è´ëÇö] 2018³â ´Ù¼Ö³¬½Ã¸¶Æ®ÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦3Àü 16 À§ 350 g 1
1782 2017.06.03 [¹è´ëÇö] 2018³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦2Àü 4 À§ 4,105 g 5
1781 2017.04.29 [¹è´ëÇö] 2018³â BASSLAND CUP ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦1Àü 19 À§ 1,540 g 5
1780 2017.04.01 [¹è´ëÇö] 2018³â ½Ã¸¶³ëÄÅ Open_Am Á¦1Àü 27 À§ 870 g 5

º» »çÀÌÆ®ÀÇ °Ô½Ã¹°°ú »çÁøÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº Çѱ¹¹è½ºÇÁ·ÎÇùȸ¿¡ ÀÖÀ¸¸ç ¹ýÀûÀ¸·Î º¸È£¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Tel: 02)470-5571
Copyright By 2003 Korea Bass Pro Association. All Rights Reserved