KBÇѱ¹¹è½ºÇÁ·ÎÇùȸ Çѱ¹¹èÇÁ·ÎÇùȸ


|  È¸¿ø°¡ÀÔ  |   ·Î±×ÀΠ |

Åä³Ê¸ÕÆ®Member

¼±¼öÇÁ·ÎÇÊ
Åä³Ê¸ÕÆ®Report
Åä³Ê¸ÕÆ®ÀÏÁ¤
Åä³Ê¸ÕÆ®¼ºÀû

¼±¼ö¸í:

±è»óÀÏ

ÁÖ·ÂÅ×Å©´Ð:

½ºÆù¼­:

  

¨ç ÁÖ·ÂÀåºñ:
¨è ÁÖ·ÂÅ×Å©´Ð:
¨é ½º Æù ¼­:
¨ê ÃÖ±Ù ¼ºÀû:
¨ë º»ÀÎ ¼Ò°³:


  Åä³Ê¸ÕÆ® ±â·Ï

Total 1,792
¹øÈ£ ´ëȸÀÏÀÚ Åä ³Ê ¸Õ Æ® ¸í ¼øÀ§ ¿þÀÌÆ® ¸¶¸®¼ö
1792 2020.11.15 [±è»óÀÏ] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ ¿ÀÇÂ6Àü 12 À§ - g -
1791 2020.11.01 [±è»óÀÏ] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ ¿ÀÇÂ5Àü 7 À§ 3,575 g 5
1790 2020.07.19 [±è»óÀÏ] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ ¿ÀÇÂ4Àü 5 À§ 5,090 g 5
1789 2020.05.24 [±è»óÀÏ] 2020³â ¹è½º·£µåÄÅ ¿ÀÇÂ3Àü 9 À§ 4,175 g 5
1788 2020.03.29 [±è»óÀÏ] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ¿ÀÇÂÇÁ·Î¾Ï1Àü 14 À§ 3,460 g 5
1787 2019.11.10 [±è»óÀÏ] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅÁ¦4Àü 10 À§ 2,995 g 5
1786 2019.07.21 [±è»óÀÏ] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ pro am Á¦2Àü 12 À§ 2,960 g 5
1785 2019.03.31 [±è»óÀÏ] 2019³â ½Ã¸¶³ëÄÅ ¿ÀÇ PRO/AM 1Àü 17 À§ 885 g 1
1784 2018.09.30 [±è»óÀÏ] 2018³â Á¾ÇÕ¼øÀ§ 14 À§ 525 g 0
1783 2018.08.26 [±è»óÀÏ] 2018³â Å©·¹¸¸ÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦4Àü 3 À§ 3,680 g 5
1782 2017³â Á¾ÇÕ [±è»óÀÏ] 2017³â Á¾ÇÕ¼øÀ§ 13 À§ 463p g
1781 2017.8.20 [±è»óÀÏ] 2017³â ¹Ù³«½ºÄÅ Á¦4Àü 1 À§ 4,035 g 5
1780 2017.6.25 [±è»óÀÏ] 2017³â ¹è½º·£µåÄÅ Á¦3Àü 0 À§ 0 g 0
1779 2017.10.15 [±è»óÀÏ] 2017³â basslandÄÅ ¸¶½ºÅ¸Å¬·¹½Ä 15 À§ 2845 g 5
1778 2017.09.24 [±è»óÀÏ] 2017³â CremanÄÅ Á¦5Àü 12 À§ 2,485 g 5
1777 2017.07.08 [±è»óÀÏ] 2018³â ´Ù¼Ö³¬½Ã¸¶Æ®ÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦3Àü 4 À§ 2,920 g 5
1776 2017.06.03 [±è»óÀÏ] 2018³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦2Àü 21 À§ 2805 g 5
1775 2017.05.28 [±è»óÀÏ] 2017³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦2Àü 16 À§ 2,250 g 5
1774 2017.04.29 [±è»óÀÏ] 2018³â BASSLAND CUP ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦1Àü 1 À§ 4,860 g 5
1773 2017.04.23 [±è»óÀÏ] 2017³â ½ÉÅ볬½ÃÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦1Àü 13 À§ 3,315 g 5
1772 2017.04.01 [±è»óÀÏ] 2018³â ½Ã¸¶³ëÄÅ Open_Am Á¦1Àü 4 À§ 4,275 g 5
1771 2017.03.26 [±è»óÀÏ] 2017³â ½Ã¸¶³ëÄÅ Open_Am Á¦1Àü 18 À§ 2,580 g 5
1770 2016³â [±è»óÀÏ] 2016³â KBÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¾ÇÕ¼øÀ§ 33 À§ 5745 g 124p
1769 2016.11.13 [±è»óÀÏ] 2016³â ¹è½º·£µåÄÅ ¸¶½ºÅÍÁîŬ·¡½Ä 6 À§ 3,490 g 5
1768 2016.10.23 [±è»óÀÏ] 2016³â ¹Ù³«½º CUP KB PRO Á¦ 5Àü 14 À§ 2565 g 3
1767 2016.09.26 [±è»óÀÏ] 2016³â Å©·¹¸¸ CUP KB PRO Á¦ 4Àü 14 À§ 3180 g 5
1766 2015.10.04 [±è»óÀÏ] 2015³â KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 5Àü ¹è½º·£µåÄÅ 7 À§ 3635 g 5
1765 2015.10.04 [±è»óÀÏ] 2015³â KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¾ÇÕ ¼øÀ§ 23 À§ 232P g 16545g
1764 2015.09.06 [±è»óÀÏ] 2015³â KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 4Àü ¹Ù³«½ºÄÅ 26 À§ 1940 g 5
1763 2015.07.13 [±è»óÀÏ] 2015³â KB PRO/AM Á¦ 3Àü ½Ã¸¶³ëÄÅ 9 À§ 3520 g 5
1762 2015.05.10 [±è»óÀÏ] 2015³â KB ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 2Àü µ·Å°È£Å×ÇÇ¡¦ 25 À§ 2680 g 5
1761 2015.04.13 [±è»óÀÏ] 2015³â KB ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 1Àü ½ÉÅ볬½ÃÄÅ 4 À§ 4770 g 5
1760 2013.9.29 [±è»óÀÏ] KB TOURNAMENT ½Ã¸¶³ëÄÅ Á¦4Àü - À§ - g -
1759 2013.7.28 [±è»óÀÏ] Äڳݹ«¿ª Çã¹Ö¹öµåÄÅ PRO/AM 2Àü 10 À§ 3,735 g 5
1758 2013.6.30 [±è»óÀÏ] FUJINO TURBO MAX ÄÅ Á¦ 3 Àü 25 À§ 1265 g 4
1757 2013.5.26 [±è»óÀÏ] 2013³â KB TOURNAMENT Á¦2Àü 29 À§ 2675 g 4
1756 2013.4.28 [±è»óÀÏ] 2013³â KB TOURNAMENT Á¦1Àü 20 À§ 2,530 g 5
1755 2013.11.17 [±è»óÀÏ] 2013 KOREA BASS MASTERS CLASSIC 7 À§ 1,180 g 3
1754 2013.10.27 [±è»óÀÏ] KB TOURNAMENT ¹è½º·£µåÄÅ Á¦5Àü - À§ - g -

º» »çÀÌÆ®ÀÇ °Ô½Ã¹°°ú »çÁøÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº Çѱ¹¹è½ºÇÁ·ÎÇùȸ¿¡ ÀÖÀ¸¸ç ¹ýÀûÀ¸·Î º¸È£¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Tel: 02)470-5571
Copyright By 2003 Korea Bass Pro Association. All Rights Reserved