KBÇѱ¹¹è½ºÇÁ·ÎÇùȸ Çѱ¹¹èÇÁ·ÎÇùȸ


|  È¸¿ø°¡ÀÔ  |   ·Î±×ÀΠ |

Åä³Ê¸ÕÆ®Member

¼±¼öÇÁ·ÎÇÊ
Åä³Ê¸ÕÆ®Report
Åä³Ê¸ÕÆ®ÀÏÁ¤
Åä³Ê¸ÕÆ®¼ºÀû

¼±¼ö¸í:

ÀÌ´ë±Ù

ÁÖ·ÂÅ×Å©´Ð:

½ºÆù¼­:

  

¨ç ÁÖ·ÂÀåºñ:
¨è ÁÖ·ÂÅ×Å©´Ð:
¨é ½º Æù ¼­:
¨ê ÃÖ±Ù ¼ºÀû:
¨ë º»ÀÎ ¼Ò°³: ¿­½ÉÈ÷ ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.


  Åä³Ê¸ÕÆ® ±â·Ï

Total 1,792
¹øÈ£ ´ëȸÀÏÀÚ Åä ³Ê ¸Õ Æ® ¸í ¼øÀ§ ¿þÀÌÆ® ¸¶¸®¼ö
1792 2020.11.01 [ÀÌ´ë±Ù] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ ¿ÀÇÂ5Àü 0 À§ - g -
1791 2020.07.19 [ÀÌ´ë±Ù] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ ¿ÀÇÂ4Àü 17 À§ 1,625 g 3
1790 2020.05.24 [ÀÌ´ë±Ù] 2020³â ¹è½º·£µåÄÅ ¿ÀÇÂ3Àü 16 À§ 2,885 g 5
1789 2020.04.26 [ÀÌ´ë±Ù] 2020³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ¿ÀÇÂ2Àü 4 À§ 3,580 g 4
1788 2020.03.29 [ÀÌ´ë±Ù] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ¿ÀÇÂÇÁ·Î¾Ï1Àü 3 À§ 5,755 g 5
1787 2019.11.10 [ÀÌ´ë±Ù] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅÁ¦4Àü 18 À§ 0 g 0
1786 2019.09.29 [ÀÌ´ë±Ù] 2019³â Å©·¹¸¸ÄÅ Á¦3Àü 1 À§ 6,125 g 5
1785 2019.07.21 [ÀÌ´ë±Ù] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ pro am Á¦2Àü 2 À§ 4,890 g 5
1784 2019.06.23 [ÀÌ´ë±Ù] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ 2Àü 5 À§ 3,175 g 5
1783 2019.04.28 [ÀÌ´ë±Ù] 2019³â °Ô¸®¾ß¸¶ÅäÄÅ 1Àü 7 À§ 3,405 g 5
1782 2019.03.31 [ÀÌ´ë±Ù] 2019³â ½Ã¸¶³ëÄÅ ¿ÀÇ PRO/AM 1Àü À§ - g 0
1781 2018.09.30 [ÀÌ´ë±Ù] 2018³â ¹Ù³«½ºÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦5Àü 12 À§ 2,680 g 5
1780 2018.09.30 [ÀÌ´ë±Ù] 2018³â ¹è½º·£µåÄÅ ¸¶½ºÅͽºÅ¬·¡½Ä 11 À§ 2,425 g 5
1779 2018.09.30 [ÀÌ´ë±Ù] 2018³â Á¾ÇÕ¼øÀ§ 3 À§ 661 g 0
1778 2018.08.26 [ÀÌ´ë±Ù] 2018³â Å©·¹¸¸ÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦4Àü 2 À§ 3,705 g 5
1777 2017³â Á¾ÇÕ [ÀÌ´ë±Ù] 2017³â Á¾ÇÕ¼øÀ§ 3 À§ 535p g 0
1776 2017.8.20 [ÀÌ´ë±Ù] 2017³â ¹Ù³«½ºÄÅ Á¦4Àü 2 À§ 3,115 g 5
1775 2017.6.25 [ÀÌ´ë±Ù] 2017³â ¹è½º·£µåÄÅ Á¦3Àü 11 À§ 2,355 g 5
1774 2017.10.15 [ÀÌ´ë±Ù] 2017³â basslandÄÅ ¸¶½ºÅ¸Å¬·¹½Ä 19 À§ 1945 g 2
1773 2017.09.24 [ÀÌ´ë±Ù] 2017³â CremanÄÅ Á¦5Àü 17 À§ 1650 g 4
1772 2017.07.08 [ÀÌ´ë±Ù] 2018³â ´Ù¼Ö³¬½Ã¸¶Æ®ÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦3Àü 7 À§ 2,145 g 5
1771 2017.06.03 [ÀÌ´ë±Ù] 2018³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦2Àü 17 À§ 3,205 g 5
1770 2017.05.28 [ÀÌ´ë±Ù] 2017³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦2Àü 26 À§ 1,290 g 3
1769 2017.04.29 [ÀÌ´ë±Ù] 2018³â BASSLAND CUP ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦1Àü 4 À§ 3,805 g 5
1768 2017.04.23 [ÀÌ´ë±Ù] 2017³â ½ÉÅ볬½ÃÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦1Àü 15 À§ 2,990 g 5
1767 2017.04.01 [ÀÌ´ë±Ù] 2018³â ½Ã¸¶³ëÄÅ Open_Am Á¦1Àü 23 À§ 1,330 g 5
1766 2017.03.26 [ÀÌ´ë±Ù] 2017³â ½Ã¸¶³ëÄÅ Open_Am Á¦1Àü 7 À§ 4,925 g 5
1765 2016³â [ÀÌ´ë±Ù] 2016³â KBÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¾ÇÕ¼øÀ§ 16 À§ 11580 g 296p
1764 2016.11.13 [ÀÌ´ë±Ù] 2016³â ¹è½º·£µåÄÅ ¸¶½ºÅÍÁîŬ·¡½Ä 25 À§ 2,075 g 5
1763 2016.10.23 [ÀÌ´ë±Ù] 2016³â ¹Ù³«½º CUP KB PRO Á¦ 5Àü 21 À§ 995 g 2
1762 2016.09.26 [ÀÌ´ë±Ù] 2016³â Å©·¹¸¸ CUP KB PRO Á¦ 4Àü 7 À§ 3650 g 5
1761 2016.08.28 [ÀÌ´ë±Ù] 2016³â BASSLAND CUP KB OPEN PRO/AM Á¦ 3¡¦ 15 À§ 2520 g 5
1760 2016.07.31 [ÀÌ´ë±Ù] 2016³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ KB PRO TOURNAMEN¡¦ 26 À§ 670 g 2
1759 2016. 06. 26 [ÀÌ´ë±Ù] 2016³â CREMAN Open/Pro AM Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 2 ¡¦ 15 À§ 2985 g 5
1758 2016. 05. 24 [ÀÌ´ë±Ù] 2016³â KAWEMAIÄÅ KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 2 Àü 22 À§ 2785 g 5
1757 2016. 04. 26 [ÀÌ´ë±Ù] 2016³â ½ÉÅ볬½ÃÄÅ KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 1 Àü 34 À§ 495 g 1
1756 2015.10.04 [ÀÌ´ë±Ù] 2015³â KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 5Àü ¹è½º·£µåÄÅ 14 À§ 3025 g 5
1755 2015.10.04 [ÀÌ´ë±Ù] 2015³â KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¾ÇÕ ¼øÀ§ 29 À§ 210P g 12920g
1754 2015.09.06 [ÀÌ´ë±Ù] 2015³â KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 4Àü ¹Ù³«½ºÄÅ 33 À§ 1185 g 4
1753 2015.07.26 [ÀÌ´ë±Ù] 2015³â KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 3Àü ¾ÆÇǽºÄÅ - À§ 0 g 0
1752 2015.07.13 [ÀÌ´ë±Ù] 2015³â KB PRO/AM Á¦ 3Àü ½Ã¸¶³ëÄÅ À§ 0 g 0
1751 2015.05.10 [ÀÌ´ë±Ù] 2015³â KB ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 2Àü µ·Å°È£Å×ÇÇ¡¦ 19 À§ 3170 g 5
1750 2015.04.13 [ÀÌ´ë±Ù] 2015³â KB ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 1Àü ½ÉÅ볬½ÃÄÅ 28 À§ 2470 g 5
1749 2015.03.29 [ÀÌ´ë±Ù] 2015³â KB PRO/AM Á¦ 1Àü ¹è½º·£µåÄÅ 16 À§ 3070 g 5
1748 2014.9.21 [ÀÌ´ë±Ù] 2014³â KB ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 4 Àü °Ô¸® ¾ß¸¶¡¦ 16 À§ 2,425 g 5
1747 2014.7.20 [ÀÌ´ë±Ù] 2014³â Çǽ̸ÞÀÌÆ®ÄÅ Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦3Àü 25 À§ 805 g 1
1746 2014.11.16 [ÀÌ´ë±Ù] 2014³â KB ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® ¸¶½ºÅ¸Å¬·¡½Ä 29 À§ 975 g 1
1745 2014.11.16 [ÀÌ´ë±Ù] 2014³â KB TOURNAMENT Á¾ÇÕ¼ºÀû 8 À§ 217P g 0
1744 2014.10.12 [ÀÌ´ë±Ù] 2014³â KB ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 5 Àü ¹è½º·£µå¡¦ 20 À§ 1,240 g 4
1743 2014.04.13 [ÀÌ´ë±Ù] 2014³â ½ÉÅ볬½ÃÄÅ Åä³Ê¸ÕÆ®Á¦1Àü 7 À§ 965 g 1

º» »çÀÌÆ®ÀÇ °Ô½Ã¹°°ú »çÁøÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº Çѱ¹¹è½ºÇÁ·ÎÇùȸ¿¡ ÀÖÀ¸¸ç ¹ýÀûÀ¸·Î º¸È£¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Tel: 02)470-5571
Copyright By 2003 Korea Bass Pro Association. All Rights Reserved