KBÇѱ¹¹è½ºÇÁ·ÎÇùȸ Çѱ¹¹èÇÁ·ÎÇùȸ


|  È¸¿ø°¡ÀÔ  |   ·Î±×ÀΠ |

Åä³Ê¸ÕÆ®Member

¼±¼öÇÁ·ÎÇÊ
Åä³Ê¸ÕÆ®Report
Åä³Ê¸ÕÆ®ÀÏÁ¤
Åä³Ê¸ÕÆ®¼ºÀû

¼±¼ö¸í:

ÇÑ»óÁß

ÁÖ·ÂÅ×Å©´Ð:

Åû罺

½ºÆù¼­:

  

¨ç ÁÖ·ÂÀåºñ: ÇìºñÅ×Ŭ
¨è ÁÖ·ÂÅ×Å©´Ð:½©·Î¿ì,Ä¿¹ö
¨é ½º Æù ¼­:
¨ê Àü³âµµ ¼ºÀû:
¨ë º»ÀÎ ¼Ò°³: ÇÑ»óÁß ÀÔ´Ï´Ù ,


  Åä³Ê¸ÕÆ® ±â·Ï

Total 1,792
¹øÈ£ ´ëȸÀÏÀÚ Åä ³Ê ¸Õ Æ® ¸í ¼øÀ§ ¿þÀÌÆ® ¸¶¸®¼ö
1792 2020.04.26 [ÇÑ»óÁß] 2020³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ¿ÀÇÂ2Àü 0 À§ 0 g 0
1791 2020.03.29 [ÇÑ»óÁß] 2020³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ¿ÀÇÂÇÁ·Î¾Ï1Àü 8 À§ 4,250 g 5
1790 2019.11.10 [ÇÑ»óÁß] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅÁ¦4Àü 4 À§ 4,060 g 5
1789 2019.09.29 [ÇÑ»óÁß] 2019³â Å©·¹¸¸ÄÅ Á¦3Àü 8 À§ 3,430 g 5
1788 2019.06.23 [ÇÑ»óÁß] 2019³â ·Î¶ÇÇǽÌÄÅ 2Àü 2 À§ 4,505 g 5
1787 2019.04.28 [ÇÑ»óÁß] 2019³â °Ô¸®¾ß¸¶ÅäÄÅ 1Àü 1 À§ 4,905 g 5
1786 2019.03.31 [ÇÑ»óÁß] 2019³â ½Ã¸¶³ëÄÅ ¿ÀÇ PRO/AM 1Àü 11 À§ 2,010 g 2
1785 2018.09.30 [ÇÑ»óÁß] 2018³â ¹Ù³«½ºÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦5Àü 7 À§ 3,640 g 5
1784 2018.09.30 [ÇÑ»óÁß] 2018³â ¹è½º·£µåÄÅ ¸¶½ºÅͽºÅ¬·¡½Ä 13 À§ 2,080 g 4
1783 2018.09.30 [ÇÑ»óÁß] 2018³â Á¾ÇÕ¼øÀ§ 1 À§ 680 g 0
1782 2018.08.26 [ÇÑ»óÁß] 2018³â Å©·¹¸¸ÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦4Àü 1 À§ 3,975 g 5
1781 2017³â Á¾ÇÕ [ÇÑ»óÁß] 2017³â Á¾ÇÕ¼øÀ§ 22 À§ 392p g
1780 2017.8.20 [ÇÑ»óÁß] 2017³â ¹Ù³«½ºÄÅ Á¦4Àü 9 À§ 2,410 g 5
1779 2017.6.25 [ÇÑ»óÁß] 2017³â ¹è½º·£µåÄÅ Á¦3Àü 0 À§ 0 g 0
1778 2017.10.15 [ÇÑ»óÁß] 2017³â basslandÄÅ ¸¶½ºÅ¸Å¬·¹½Ä 1 À§ 4,360 g 5
1777 2017.09.24 [ÇÑ»óÁß] 2017³â CremanÄÅ Á¦5Àü 4 À§ 3,520 g 5
1776 2017.07.08 [ÇÑ»óÁß] 2018³â ´Ù¼Ö³¬½Ã¸¶Æ®ÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦3Àü 3 À§ 3,160 g 5
1775 2017.06.03 [ÇÑ»óÁß] 2018³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦2Àü 12 À§ 3,590 g 5
1774 2017.05.28 [ÇÑ»óÁß] 2017³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦2Àü 8 À§ 3,265 g 5
1773 2017.04.29 [ÇÑ»óÁß] 2018³â BASSLAND CUP ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦1Àü 2 À§ 4,265 g 5
1772 2017.04.23 [ÇÑ»óÁß] 2017³â ½ÉÅ볬½ÃÄÅ ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦1Àü - À§ 0 g 0
1771 2017.04.01 [ÇÑ»óÁß] 2018³â ½Ã¸¶³ëÄÅ Open_Am Á¦1Àü 15 À§ 2,585 g 5
1770 2017.03.26 [ÇÑ»óÁß] 2017³â ½Ã¸¶³ëÄÅ Open_Am Á¦1Àü 1 À§ 5,630 g 5
1769 2017.03.26 [ÇÑ»óÁß] 2017³â ½Ã¸¶³ëÄÅ Open_Am Á¦1Àü 1 À§ 5,630 g 5
1768 2016³â [ÇÑ»óÁß] 2016³â KBÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¾ÇÕ¼øÀ§ 17 À§ 16195 g 295p
1767 2016.11.13 [ÇÑ»óÁß] 2016³â ¹è½º·£µåÄÅ ¸¶½ºÅÍÁîŬ·¡½Ä 4 À§ 3,875 g 5
1766 2016.10.23 [ÇÑ»óÁß] 2016³â ¹Ù³«½º CUP KB PRO Á¦ 5Àü 9 À§ 3105 g 5
1765 2016.09.26 [ÇÑ»óÁß] 2016³â Å©·¹¸¸ CUP KB PRO Á¦ 4Àü 22 À§ 2325 g 5
1764 2016.07.31 [ÇÑ»óÁß] 2016³â °Ô¸®¾ß¸¶¸ðÅäÄÅ KB PRO TOURNAMEN¡¦ 15 À§ 3070 g 5
1763 2016. 05. 24 [ÇÑ»óÁß] 2016³â KAWEMAIÄÅ KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 2 Àü 20 À§ 3025 g 5
1762 2016. 04. 26 [ÇÑ»óÁß] 2016³â ½ÉÅ볬½ÃÄÅ KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 1 Àü 4 À§ 4670 g 5
1761 2015.10.04 [ÇÑ»óÁß] 2015³â KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 5Àü ¹è½º·£µåÄÅ 28 À§ 1705 g 3
1760 2015.10.04 [ÇÑ»óÁß] 2015³â KB ¸¶½ºÅ¸Å¬·¡½Ä Á¦ÀÌ¿¡½ºÄÄÆÛ´ÏÄÅ 17 À§ 1855 g 3
1759 2015.10.04 [ÇÑ»óÁß] 2015³â KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¾ÇÕ ¼øÀ§ 5 À§ 309P g 24410g
1758 2015.09.06 [ÇÑ»óÁß] 2015³â KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 4Àü ¹Ù³«½ºÄÅ 27 À§ 1910 g 4
1757 2015.07.26 [ÇÑ»óÁß] 2015³â KB Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 3Àü ¾ÆÇǽºÄÅ 7 À§ 2835 g 5
1756 2015.07.13 [ÇÑ»óÁß] 2015³â KB PRO/AM Á¦ 3Àü ½Ã¸¶³ëÄÅ 32 À§ 1195 g 3
1755 2015.05.10 [ÇÑ»óÁß] 2015³â KB ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 2Àü µ·Å°È£Å×ÇÇ¡¦ 1 À§ 5605 g 5
1754 2015.04.13 [ÇÑ»óÁß] 2015³â KB ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 1Àü ½ÉÅ볬½ÃÄÅ 3 À§ 4970 g 5
1753 2015.03.29 [ÇÑ»óÁß] 2015³â KB PRO/AM Á¦ 1Àü ¹è½º·£µåÄÅ 1 À§ 6190 g 5
1752 2014.9.21 [ÇÑ»óÁß] 2014³â KB ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 4 Àü °Ô¸® ¾ß¸¶¡¦ 22 À§ 1,850 g 5
1751 2014.7.20 [ÇÑ»óÁß] 2014³â Çǽ̸ÞÀÌÆ®ÄÅ Åä³Ê¸ÕÆ® Á¦3Àü 23 À§ 945 g 1
1750 2014.11.16 [ÇÑ»óÁß] 2014³â KB ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® ¸¶½ºÅ¸Å¬·¡½Ä 10 À§ 2,455 g 5
1749 2014.11.16 [ÇÑ»óÁß] 2014³â KB TOURNAMENT Á¾ÇÕ¼ºÀû 7 À§ 221P g 0
1748 2014.10.12 [ÇÑ»óÁß] 2014³â KB ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦ 5 Àü ¹è½º·£µå¡¦ 7 À§ 3,145 g 5
1747 2014.04.13 [ÇÑ»óÁß] 2014³â ½ÉÅ볬½ÃÄÅ Åä³Ê¸ÕÆ®Á¦1Àü 11 À§ 790 g 1
1746 2013.9.29 [ÇÑ»óÁß] KB TOURNAMENT ½Ã¸¶³ëÄÅ Á¦4Àü - À§ - g -
1745 2013.6.30 [ÇÑ»óÁß] FUJINO TURBO MAX ÄÅ Á¦ 3 Àü 11 À§ 3,780 g 5
1744 2013.5.26 [ÇÑ»óÁß] 2013³â KB TOURNAMENT Á¦2Àü 22 À§ 3070 g 5
1743 2013.4.28 [ÇÑ»óÁß] 2013³â KB TOURNAMENT Á¦1Àü 10 À§ 3,485 g 5
1742 2013.10.27 [ÇÑ»óÁß] KB TOURNAMENT ¹è½º·£µåÄÅ Á¦5Àü 7 À§ 2,665 g 5
1741 2012.5.27 [ÇÑ»óÁß] KB ÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® Á¦2Àü GARY YAMAMOTOÄÅ 27 À§ 855 g 4
1740 2012.4.22 [ÇÑ»óÁß] KBÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® JS COMPANY ÄÅ 14 À§ 2,505 g 2
1739 2012.11.30 [ÇÑ»óÁß] 2012³â KB TOURNAMENT Á¾ÇÕ¼ºÀû 18 À§ 175P g 0
1738 2012.11.18 [ÇÑ»óÁß] 2012 KOREA BASS MASTERS CLASSIC 11 À§ 2,450 g 5
1737 2012.10.21 [ÇÑ»óÁß] KBÇÁ·ÎÅä³Ê¸ÕÆ® ¹è½º·£µåÄÅ 7 À§ 3,335 g 5

º» »çÀÌÆ®ÀÇ °Ô½Ã¹°°ú »çÁøÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº Çѱ¹¹è½ºÇÁ·ÎÇùȸ¿¡ ÀÖÀ¸¸ç ¹ýÀûÀ¸·Î º¸È£¹Þ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Tel: 02)470-5571
Copyright By 2003 Korea Bass Pro Association. All Rights Reserved